⬇️ Descrizione
Classificazione per TBW | 1400 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 7000 MB/s |
Capacità SSD | 2 TB |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 5700 MB/s |
Peso | 34 g |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Lettura casuale (4KB) | 1200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Reistente alle vibrazioni | 20 G |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Velocità di scrittura | 5700 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 7000 MB/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
criptaggio hardware | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Consumo energetico (medio) | 10,5 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
0840006697220