⬇️ Descrizione
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 3 GB |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Standard 3G | HSPA+ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 594 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Chiamata vocale | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Capacità della batteria | 7000 mAh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Estremità SAR (UE) | 2,9 W/kg |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 13,8 mm |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Fattore di forma | Ardesia |
Bluetooth | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 60 °C |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Produttore processore | Qualcomm |
Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,58 W/kg |
Tipo di pannello | IPS |
Magnetometro | Sì |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Connessione di rete mobile | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Larghezza | 227,6 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Supporto Dual SIM | Sì |
Altezza | 135 mm |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 665 |
Tipologia HD | WXGA |
Piattaforma | Android |
3700764722749