Beschreibung
| Cores efficienti | 8 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di case | UCFF |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Peso | 600 g |
| Schermo incluso | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Cache processore | 24 MB |
| Profondità | 112 mm |
| Alimentazione | 120 W |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Larghezza | 144 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 155H |
4711387498613
