Beschreibung
| Marina (chartplotter, scandagli) | No |
| Traffic Message Channel (TMC) | No |
| Tipologia disco rigido | HDD, Scheda di memoria |
| Camper/Roulotte | No |
| Peso | 271 g |
| Servizi di rete | Sì |
| Moto | No |
| Abilità di aggiungere mappe | Sì |
| Da bicicletta | No |
| Golf | No |
| Dimensioni schermo (HxV) | 152,4 x 88,9 mm (6 x 3.5") |
| Riferimenti in 3D | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Servizio dal vivo | No |
| Comando per dashcam | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Indicatore di corsia | No |
| Profondità | 106 mm |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Dimensioni schermo | 152 x 89 mm |
| Memoria espandibile fino a | 16 GB |
| Comandi vocali | Sì |
| Rapporto della camera stradale | Sì |
| Fattore di forma | Fisso |
| Bluetooth | Sì |
| Antenna GPS inclusa | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia display | TFT |
| Recommended amplifier power (min) | Sì |
| Aviazione | No |
| Limiti di velocità | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento per dashcam | Sì |
| Auto | Sì |
| Geocaching (ricerca risorse GPS) | No |
| Esterni | No |
| Mappe incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Schermo intero | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Truck | No |
| Sport (fitness, corsa) | No |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Larghezza | 177 mm |
| Durata batteria | 0,5 h |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 35 mm |
| Aggiornamento gratuito delle mappe a vita | Sì |
| Scheda di memoria inclusa | 16 GB |
0753759308438
