Beschreibung
| Marina (chartplotter, scandagli) | No |
| Traffic Message Channel (TMC) | Sì |
| Tipologia disco rigido | Flash, Scheda di memoria |
| Camper/Roulotte | Sì |
| Peso | 271 g |
| Servizi di rete | Sì |
| Moto | No |
| Chiamate in vivavoce | Sì |
| Traffic Message Channel (TMC) in tempo reale | Sì |
| Da bicicletta | No |
| Golf | No |
| Riferimenti in 3D | Sì |
| Retroilluminazione display | Sì |
| Lettore messaggi Text-to-speech | No |
| Touch screen | Sì |
| Servizio dal vivo | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Indicatore di corsia | Sì |
| Profondità | 35 mm |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Comandi vocali | Sì |
| opzione visualizzazione mappe | 2D/3D |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.95") |
| Fattore di forma | Palmare/Fisso |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia display | TFT |
| Recommended amplifier power (min) | Sì |
| Aviazione | No |
| Limiti di velocità | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Auto | Sì |
| Velocità di consegna di documento (A4) | Sì |
| Geocaching (ricerca risorse GPS) | No |
| Esterni | No |
| Mappe incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Schermo intero | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Truck | No |
| Sport (fitness, corsa) | No |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Larghezza | 177 mm |
| Durata batteria | 0,3 h |
| Tipologia alimentazione | Batteria, Accendisigari |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 106 mm |
| Aggiornamento gratuito delle mappe a vita | Sì |
| Numero di riscaldatori integrati | Sì |
| Scheda di memoria inclusa | 16 GB |
0753759298845
