Beschreibung
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Paese di origine | India |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 197 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Luminosità schermo | 537 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,99 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Radio FM | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Adattatore grafico | Mali G52-MP2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Nome del colore | Glacier Blue |
| Larghezza | 74,5 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 163,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |
840023261060
