Beschreibung
Motorola razr 60 ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,7 cm (6.96"), Risoluzione del display: 2992 x 1224 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Rosa. Peso: 199 g
| Sensore a infrarossi | true |
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Dimensioni del secondo schermo (") | 4 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profondità piegata (mm) | 15.69 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Potenza di ricarica wireless inversa (W) | 5 |
| Modalità slow motion | true |
| Profondità colore (bit) | 10 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Capacità della RAM (GB) | 16 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Cuffie incluse | false |
| Altezza (Piegato) (mm) | 88.12 |
| Larghezza (Piegato) (mm) | 73.99 |
| Fotografia macro | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 68 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Frequenza di risposta al tocco del secondo display (Hz) | 165 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 86.2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 165 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.96 |
| Protezione schermo | true |
| Zoom audio | true |
| Copertura DCI-P3 del secondo display (%) | 100 |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | Not supported |
| Ricarica wireless inversa | true |
| Galileo | true |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 50 |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| BeiDou | true |
| Rilevamento sorriso | true |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 122 |
| Sensore a effetto Hall | true |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display (Hz) | 165 |
| Nome del colore | Cabaret |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Potenza di ricarica senza fili (W) | 30 |
| GPS (satellitare) | true |
| Densità in pixel del secondo display (ppi (punti per pollice)) | 417 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 0.6 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Zoom digitale (x) | 30 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Litografia processore (nm) | 3 |
| Accelerometro | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Barometro | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Luminosità massima del secondo display (cd/m²) | 3000 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 300 |
| Telefono con vivavoce | true |
| sensore di gesti | true |
| Altezza (mm) | 171.48 |
| Porta USB | true |
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 4500 |
| Gamma di colori DCI-P3 (%) | 120 |
| Peso (g) | 199 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 4700 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Secondo schermo LCD | true |
| Impermeabile fino a (m) | 1.5 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 73.99 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Editing delle immagini | Retouching |
| Modalità ritratto | true |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.32 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.64 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.2 |
| Risoluzione del display | 2992 x 1224 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 464 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 7.29 |
| Guida rapida | true |
0840023294747
