Beschreibung
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 189 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 27,4 h |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Glonass | Sì |
| Velocità RAM clock | 1600 MHz |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Tempo di ricarica | 3,15 h |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,3 mm |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Connettore USB | Micro-USB |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 60° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Lake Blue |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Altezza | 164,2 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Piattaforma | Android |
6932169319942
