Beschreibung
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Peso | 181 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Velocità RAM clock | 3750 MHz |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Profondità | 7,29 mm |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 2.0, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Sì | |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Nome del colore | Luminous Blue |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4% |
| Capacità della batteria | 5600 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | NR |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Risoluzione del display | 1256 x 2760 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Altezza | 157,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120 fps, 240 fps |
| Guida rapida | Sì |
8033779079160
