Description
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2 µm |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 227 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 185 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| NavIC | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Profondità | 8,9 mm |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ROG UI |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Adattatore grafico | Adreno 830 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tasso di risposta al tocco | 720 Hz |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Larghezza | 77 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2500 cd/m² |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Capacità della batteria | 5800 mAh |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,38 cm |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Copertura NTSC (tipica) | 103,16% |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Gamma di colori DCI-P3 | 107,37% |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,27 cm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 163,8 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
4711387763568
