Description
| Velocità di scrittura | 9500 MB/s |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Classificazione per TBW | 600 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Velocità di lettura | 11700 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
0649528936714
