Description
Hikvision DS-UPS3000. Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 1800 W, Forma d'onda: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM). Tipo di uscita AC: Tipo B, Presa di corrente: Tipo B, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Piombo-Acido, Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificazione: CB;CE-EMC;CE-LVD;RCM
| Potenza in uscita (W) | 1800 |
| Porta USB | true |
| Fattore di forma | Mini tower |
| Tipo di display | LCD |
| Potenza in uscita (kVA) | 3 |
| Peso (g) | 18500 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Quantità prese AC (presa(e) AC) | 6 |
| Tensione di uscita (max) (V) | 235 |
| Protezione contro le sovratensioni | true |
| Tecnologia batteria | Lead-acid |
| Larghezza (mm) | 145 |
| Peso dell'imballo (g) | 21500 |
| Tempo di ricarica della batteria (90%) (h) | 8 |
| Tempo di risposta (ms) | 10 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 314001130 |
| Tipo di porta USB | USB Type-B |
| Allarmi sonori | true |
| Numero di batterie | 4 |
| Voltaggio della batteria (V) | 12 |
| frequenza output | 50/60 |
| Tensione operativa di uscita (min) (V) | 210 |
| Colore del prodotto | Black |
| Certificazione | CB;CE-EMC;CE-LVD;RCM |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Tensione operativa in entrata (max) (V) | 290 |
| Ventola integrata | true |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| Tensione operativa in entrata (min) (V) | 140 |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 90% |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | true |
| Capacità della batteria (Ah) | 9 |
| Protezione anti-sovraccarico | true |
| Profondità (mm) | 412 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Tipo di controllo | Buttons |
6942160486116
