Description
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 11 W |
| RAM installata | 12 GB |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo di navigazione | 16,44 h |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 350 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Chiamata vocale | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Capacità della batteria | 6550 mAh |
| Riproduzione audio continua | 68,24 h |
| Supporto di memoria | UFS |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Certificazione | ErP Lot 6/26TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)TÜV Rheinland® Precise Touch |
| Bussola elettronica | Sì |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Localizzatore di posizione | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Contenuto della confezione | Folio Case + Glass Film |
| Profondità | 129,5 mm |
| Pennino | No |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 22,4 cm (8.8") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Bluetooth | Sì |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Adattatore grafico | Adreno 750 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Riproduzione video continua | 16,06 h |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Larghezza | 208,5 mm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 7,79 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Piattaforma | Android |
| Controllo del volume | Pulsanti |
0198154681579
