Description
| Porta USB | No |
| Tipo di display | Digitale |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Controllo musica | Sì |
| Radio FM | No |
| Pedometro integrato | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 46 g |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Capacità della batteria | 230 mAh |
| Qualità del sonno | Sì |
| Servizi di social network supportati | Facebook, Twitter, WhatsApp |
| Colore cassa | Argento |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Display a colori | Sì |
| Spessore | 1 cm |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione del display | 240 x 280 Pixel |
| Colore cinturino | Blu |
| Applicazioni supportate | DAFIT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| GPS (satellitare) | No |
| Modalità multisport | Sì |
| Materiale cassa | Metallo |
| Forma | Rotondo |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Profondità | 38 mm |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,32 cm (1.7") |
5908235977126
