Description
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Profondità imballo | 83 mm |
| Rilevamento volto | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 174,9 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1600 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Supporto applicazioni Google | Google Photos |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Profondità | 7,9 mm |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Larghezza imballo | 55,5 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Marshmallow Blue |
| Larghezza | 73,1 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Modello del processore | 7s Gen 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,41 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| sensore di gesti | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Porta USB | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Radio FM | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,38 W/kg |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 161,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Altezza imballo | 170 mm |
| Guida rapida | Sì |
0840023273902
