Description
Motorola moto g15 . Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 190 g
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Modalità slow motion | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 5 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 18 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 86.71 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.72 |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Wi-Fi | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.75 |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Altezza (mm) | 165.67 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Peso (g) | 190 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Radio FM | true |
| Larghezza (mm) | 75.98 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Modalità ritratto | true |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 391 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.17 |
0840023285004
