Description
Motorola razr 60 con Moto AI (8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 25M, 4500mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Lightest Sky. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 188 g
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Dimensioni del secondo schermo (") | 3.63 |
| Profondità piegata (mm) | 15.85 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 13 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altezza (Piegato) (mm) | 88.08 |
| Larghezza (Piegato) (mm) | 73.99 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 30 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Fotografia macro | true |
| Carica wireless | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| RAM espandibile fino a (GB) | 24 |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.9 |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Galileo | true |
| Altezza (mm) | 171.3 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
| Peso (g) | 188 |
| Capacità della batteria (mAh) | 4500 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Secondo schermo LCD | true |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Larghezza (mm) | 73.99 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| BeiDou | true |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Wi-Fi | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display (Hz) | 120 |
| Nome del colore | Lightest Sky |
| Potenza di ricarica senza fili (W) | 15 |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Profondità (mm) | 7.25 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
0840023296369
