Description
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 450 x 450 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,56 cm (1.4") |
Tecnologia display | Super AMOLED |
Display sempre acceso | Sì |
Display a colori | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Larghezza | 45,4 mm |
Profondità | 10,5 mm |
Spessore | 4,54 cm |
Peso | 46,5 g |
Capacità della batteria | 590 mAh |
Durata batteria | 80 h |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 45 mm |
Colore cassa | Nero, Titanio |
Materiale cassa | Titanio |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Forma | Rotondo |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 50 m |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | Sì |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Capacità RAM | 1500 MB |
Memoria flash | 16 GB |
Produttore processore | Samsung |
Modello del processore | Exynos W920 |
Frequenza del processore | 1180 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Motore per la vibrazione | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AWB, MP3, OGA, OGG, WAV |
Identificatore di chiamata | Sì |
Sì | |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Modalità orologio | 12h/24h |
Notifiche intelligenti | Sì |
Segreteria accesso remoto | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore musica | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Allarme del tempo/distanza | Sì |
Intervallo di formazione | Sì |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Controllo musica | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810H |