Description
| Velocità di scrittura | 6300 MB/s |
| Certificazione | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Prodotti compatibili | PS5 |
| Scrittura casuale (4KB) | 1100000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 600 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Componente per | Console da gioco |
| Velocità di lettura | 7300 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Larghezza | 24,5 mm |
| Peso | 30,4 g |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 9,89 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 800000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
619659198053
