Description
| Densità di Pixel | 400 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSPA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Peso | 207 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,3 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Larghezza | 76,1 mm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 165 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | T606 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Piattaforma | Android |
8033779071263
