Descripción
Aumenta la produttività con il laptop 2-in1 HP Spectre x360
Aumenta la produttività con il laptop 2-in1 HP Spectre x360 da 14". Sfrutta la potenza della tecnologia AI integrata basata sul processore Intel® di ultima generazione[1] e una tecnologia avanzata di collaborazione che si adatta al tuo modo di lavorare, il tutto in un laptop progettato pensando all'ambiente facilmente convertibile in un tablet.
Aumenta la produttività con il laptop 2-in1 HP Spectre x360 da 14". Sfrutta la potenza della tecnologia AI integrata basata sul processore Intel® di ultima generazione[1] e una tecnologia avanzata di collaborazione che si adatta al tuo modo di lavorare, il tutto in un laptop progettato pensando all'ambiente facilmente convertibile in un tablet.
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 7467 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Peso | 1,44 kg |
Larghezza | 313,7 mm |
Profondità | 220,4 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | nightfall black |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Larghezza imballo | 130 mm |
Profondità imballo | 401 mm |
Altezza imballo | 330 mm |
Peso dell'imballo | 3,17 kg |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 9 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 68 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | Altoparlanti HP Quad |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision 9MP IR |
Segmento HP | Casa |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Bussola elettronica | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di temperatura | Sì |
0198122150045