⬇️ Descrizione
Veriton 2000 All-in-One
L'Acer Veriton 2000 All-In-One per le aziende, garantisce la produttività grazie al processore Intel® Core™ di 12a generazione, al design
salvaspazio e alle cornici sottili che consentono di vedere ancora di più lo schermo.
Una vista splendida
Dettagli accurati e colori più nitidi prendono vita sul display FHD IPS. Grazie alle cornici sottili e a un rapporto schermo/corpo fino all'84%, potrete vedere meglio lo schermo con angoli di visione di 178°.
Pronto a tutto
La potenza è essenziale e questo AIO ne ha in abbondanza. Il processore Intel® Core di 12a generazione, la memoria DDR4 fino a 64 GB
offrono un'esperienza fluida per il lavoro remoto, le videoconferenze e molto altro ancora.
Privacy e sicurezza garantite
La webcam da 5MP di questo computer all-in-one rende le chiamate in conferenza un gioco da ragazzi, garantendo al contempo una
maggiore privacy grazie all'otturatore della webcam incluso. Il sistema TPM 2.0 protegge ulteriormente il dispositivo grazie alle chiavi
crittografiche integrate.
Elegantemente sottile
Questo elegante desktop AIO si adatta praticamente ovunque. Il design ultrasottile di questo computer all in one consente di avere ancora più spazio sulla scrivania o sul tavolo.
Connettività amplificata
Connettività Wi-Fi 6E (802.11ax) veloce e stabile. Gestite facilmente file e dispositivi con più porte USB, tra cui una USB 3.2 Gen 2 Type-C con trasferimento dati ad alta velocità.
N° porte Mini Display Port | 0 |
Tipologia Controller | M.2 PCIe |
Scheda acquisizione video | no |
Tastiera | Standard Usb |
N° porte PCI-Express 1x | 0 |
Raid | No |
Versione Office | Trial |
Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
Banchi RAM Totali | 2 |
N° totale porte USB | 5 |
Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
Durata antivirus incluso | 0 months |
Velocità di clock | 2 GHz |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Card reader | Non Presente |
Versione S.O. | Professional |
USB frontali | 1 |
LAN (velocità) | 10/100/1000 |
Altoparlanti | si |
Luminosità | 250 cd/m² |
N° porte VGA | 0 |
N° porte Seriali | 0 |
Certificazioni | ENERGY STAR, CB, CE, DoC, ECO<!--EndFragment--><br/><br/><br/><!--EndFragment--><br/><br/><!--EndFragment--><br/><br/><br/> |
Produttore della scheda grafica | Intel |
N° porte PCI | 0 |
Frequenza | 3200 MHz |
Peso senza imballo | 6.33 kg |
Touch Screen | no |
Potenza | 65 W |
Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
Profondità | 37.3 mm |
Colore Primario | Nero |
N° porte HDMI | 1 |
Lunghezza diagonale | 23.8 '' |
S.o. | Windows 11 |
Banchi RAM Liberi | 1 |
N° porte Audio - laterali | 0 |
Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
N° porte Thunderbolt | 0 |
Altro | Risoluzione webcam 5 Mpx<!--EndFragment--><br/><br/><br/> |
La confezione comprende | <span id="selectionBoundary_1578589151338_5840854158103828" class="rangySelectionBoundary"></span>Thermal Pad for PCIe SSD<br/> |
N° porte DVI-I | 0 |
Bluetooth | si |
Tecnologia della RAM | DDR4 |
Scuola Digitale | Generico |
Produttore del processore | Intel |
RAM Installata | 8 GB |
N° porte Display Port | 0 |
WebCam | si |
Risoluzione Webcam | 5 MP |
Altri Connettori / Porte | Numero di porte USB 1.1/2.0 1<br/>Numero di porte USB 3.2 3<br/>Numero porte USB type "C" 1<!--EndFragment--><br/><br/><br/> |
N° porte DVI-D | 0 |
Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
N° porte Mini HDMI | 0 |
Scheda grafica integrata | si |
Bit S.O. | 0 |
Memoria Dedicata | 0 MB |
Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) PCIe |
Tipologia della RAM | SO-DIMM |
Compatibilità montaggio vesa | no |
Ventole Case | - |
Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
Connettori | 1 HDMI |
Scheda TV | No |
N° porte Ps/2 | 0 |
Immagine Precaricata di Office 2010 (attivabile con PKC) | no |
Larghezza | 540.4 mm |
Dimensione Supporto 1 | 512 GB |
Formato | 16:9 |
Modello della scheda grafica | UHD Graphics |
Numero Supporti | 1 |
N° porte Audio - posteriori | 1 |
Mouse | Ottico USB |
Dimensione Tot. Supporti | 512 GB |
RAM Massima | 64 GB |
Altezza | 341.8 mm |
Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
Modello del processore | i5-12450H |
N° porte PCI-Express 16x | 0 |
USB posteriori | 4 |
N° porte Audio - frontali | 0 |
4711121950391