Description
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Numero di porte USB posteriori | 4 |
Numero di porte USB anteriori | 2 |
Larghezza | 270 mm |
Profondità | 180 mm |
Altezza | 50 mm |
Alimentazione | 330 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 3 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Schermo incluso | No |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Tipo di prodotto | Mini PC |
4711387490280