Description
Classificazione per TBW | 1400 |
Quantità di cache DDR esterna | 4096 MB |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC |
Velocità di lettura | 12400 MB/s |
Capacità SSD | 2 TB |
Tipo di imballo | Scatola |
Cache DDR esterna | Sì |
Interfaccia | PCI Express 5.0 |
stampa litografica | 12 nm |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Velocità di scrittura | 11800 MB/s |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
NVMe | Sì |
Consumo energetico (max) | 11,5 W |
Versione di NVMe | 2.0 |
Larghezza | 23,5 mm |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 44,7 mm |
Dimensione SSD | M.2 |
Profondità | 92 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Guida rapida | Sì |
4719331855956