Description
Motorola edge 60 pro con Moto AI (12/512GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 8350, batteria 6000mAh, ricarica 90W, Android 15), PANTONE Shadow. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 8350. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 186 g
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Rilevamento volto | true |
| Modalità slow motion | true |
| Profondità colore (bit) | 10 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 84 |
| Blue light reduction | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Capacità della RAM (GB) | 12 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| NavIC | true |
| Fotografia macro | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 90 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 96.47 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Comandi vocali | true |
| Connessione cuffia | USB Type-C |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 50 |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| BeiDou | true |
| Resistente alle ditate | true |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
| Rilevamento sorriso | true |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Potenza di ricarica senza fili (W) | 15 |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Alimentazione USB | true |
| Litografia processore (nm) | 4 |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 92 |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
| Riduzione dell'effetto mosso | true |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 33 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 1500 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Curved edge screen |
| Altezza (mm) | 160.69 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 4500 |
| Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
| Peso (g) | 186 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 6000 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Zoom ottico (x) | 3 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 73.06 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Editing delle immagini | Retouching |
| Modalità ritratto | true |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.64 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 446 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.24 |
0840023288869
