Description
Certificazione | EACBSMIVCCIRCMKC |
Scrittura casuale (4KB) | 50000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 11460 |
NVMe | No |
Consumo energetico (inattivo) | 1,8 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | NAS |
Certificati di sostenibilità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Capacità SSD | 7000 GB |
Larghezza | 69,8 mm |
Consumo di energia (in lettura) | 3,3 W |
criptaggio hardware | No |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 500 MB/s |
Altezza | 7 mm |
Tensione di esercizio | 5 V |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Profondità | 100 mm |
Consumo di energia (in scrittura) | 5,1 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Lettura casuale (4KB) | 97000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 530 MB/s |
4711174725199