Description
| Tempo di conversazione (4G) | 28,5 h |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | Sì |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Peso | 198 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Autonomia in standby (3G) | 950 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,6 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSDHC |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo di Stanby (4G) | 630 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 23,5 h |
| Wi-Fi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Dark Blue |
| Larghezza | 75,3 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 164,2 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | T606 |
| Piattaforma | Android |
8033779075094
