Description
| Bluetooth | Sì |
| Analisi del grasso viscerale | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| analisi della massa delle ossa | Sì |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Unità di misura | kg, lb |
| Utenti multipli | Sì |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Voltaggio della batteria | 1,5 V |
| Numero di batterie | 4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 14, iOS 15, iOS 16 |
| Wi-Fi | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA |
| Percentuale di grasso corporeo | Sì |
| Analisi della massa muscolare | Sì |
| Larghezza | 325 mm |
| Tipo di superficie superiore | Vetro temperato |
| Peso massimo (capacità) | 200 kg |
| Numero di utenti | 8 utente(i) |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
| Forma | Quadrato |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Altezza | 25,6 mm |
| Capacità minima di peso | 5 kg |
| Profondità | 325 mm |
| Precisione | 50 g |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì |
| Funzione memoria | Sì |
| Modalità atleta | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
3700546708053
