Description
| Dimensioni cassa | 38 mm |
| Porta USB | No |
| Tipo di display | Ibrido |
| Bluetooth | Sì |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Cavi inclusi | USB |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Materiale cinturino | Fluoroelastomero |
| Radio FM | No |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Materiale della lente | Zaffiro |
| Peso | 34,6 g |
| Durata della batteria | 30 giorno(i) |
| Altimetro | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Minuti attivi | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Colore cassa | Acciaio inossidabile |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 15, iOS 16 |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Colore cinturino | Bianco |
| Materiale cassa | Acciaio inossidabile |
| Forma | Rotondo |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Fotocamera integrata | No |
| Dimensioni schermo | 1,6 cm (0.63") |
| Connessione cuffia | No |
3700546708282
