Description
Sensore a infrarossi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rilevamento volto | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 173 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Riproduzione audio continua | 121 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,29 mm |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 6 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Adreno 642L |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 18 h |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Nome del colore | Lite Green |
Larghezza | 73,7 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 778G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 950 cd/m² |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità della batteria | 4300 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore magnetico | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Verde chiaro |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 159,3 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
6934177789588