⬇️ Descrizione
Versione Bluetooth | 5.3 |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 4 GB |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso | 332 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sensore di prossimità | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Profondità | 8 mm |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Dimensioni schermo | 22,1 cm (8.7") |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Potenza altoparlante | 1 W |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Velocità acquisizione video | 60 fps |
Tipo di pannello | TFT |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grafite |
Memoria utente | 44,8 GB |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Connessione di rete mobile | Sì |
Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
Larghezza | 124,7 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Altezza | 211 mm |
Bande 4G supportate | 2100,1800,1900,2300,2500,2600,700,800,850,900 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipologia HD | WXGA+ |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
8806095361543