説明
Tipo di display | Digitale |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Accelerometro | Sì |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Peso | 31 g |
Caricatore | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Capacità della batteria | 230 mAh |
Rilevatore di attività | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Display a colori | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Carica wireless | No |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Touch screen | Sì |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
Modalità multisport | Sì |
Materiale cassa | Policarbonato |
Altoparlanti incorporati | No |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Tempo di ricarica | 2 h |
Profondità | 40,9 mm |
Distanza percorsa | Sì |
Dimensioni schermo | 3,63 cm (1.43") |
Standby automatico | No |
Dimensioni cassa | 40 mm |
Porta USB | No |
colore della fibbia | Nero |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tecnologia display | LCD |
Sensore geomagnetico | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Materiale cinturino | Gomma, Silicone |
Radio FM | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 91021200 |
Genere consigliato | Unisex |
Microfono incorporato | Sì |
Lunghezza massima della cinghia | 11,8 cm |
Manuale dell'utente | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Assistente virtuale | Alexa |
Colore cassa | Verde |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13 |
Wi-Fi | No |
Spessore | 1,14 cm |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Sistema operativo incluso | RTOS |
Risoluzione del display | 302 x 320 Pixel |
Colore cinturino | Verde |
Larghezza | 35,5 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Forma | Rotondo |
Durata batteria | 216 h |
Fotocamera integrata | No |
Giroscopio | Sì |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
6972596102045