説明
Surface Pro 9 ti offre la flessibilità di un tablet e le prestazioni e l'autonomia di un portatile per affrontare ogni giornata, tutto in un unico dispositivo ultramobile. Ora con nuovi e potenti processori e una vasta gamma di colori intensi.
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 |
Modello del processore | i5-1235U |
Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i5 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Dimensioni schermo | 33 cm (13") |
Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2 W |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft, Microsoft Surface Cover |
Larghezza | 287 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 209 mm |
Peso | 879 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Microsoft 365 Apps |
Software di prova | Microsoft 365 Family 30-day, Xbox Game Pass Ultimate 30-day |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 10 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 2160p, 1080p |
Windows Hello | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 47,7 Wh |
Durata batteria | 15,5 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grafite |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Graphite |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | Iris Xe Graphics |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Localizzatore di posizione | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro | Sì |
0196388073689