⬇️ Descrizione
Bluetooth | si |
Superficie display | Opaco |
Tecnologia della RAM | n.d. |
Scuola Digitale | Generico |
Produttore del processore | Apple |
Risoluzione (Sigla) | 3456 x 2234 |
Frequenza del processore | 0 GHz |
Porta Thunderbolt | si |
Interfaccia Supporto 1 | Non presente |
Tecnologia del processore | Apple M |
PC Gaming | no |
Tipo di pannello | IPS |
Memoria della scheda grafica | 0 MB |
Versione S.O. | macOS Sonoma |
Webcam integrata | si |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Numero celle | 8 |
Porte HDMI | si |
Microfono Integrato | si |
Produttore della scheda grafica | Apple |
Tipologia unità installata | N |
Connessione di rete mobile | No |
Porte VGA | no |
Trusted Platform Module (TPM) | no |
Velocità della memoria di clock | 0 MHz |
Grafica Integrata | si |
Touch screen | no |
Larghezza | 35 cm |
Modello della scheda grafica | Apple |
Peso senza imballaggio | 2 kg |
RAM Massima | 48 GB |
Altezza | 1 cm |
Modello del processore | Apple M3 |
Profondità | 24 cm |
Colore Primario | Nero |
Numero Dischi | 1 |
Dimensione Dischi | 1024 GB |
Banchi RAM Liberi | 0 |
Display | 16 '' |
RAM | 48 GB |
0195949185359