⬇️ Descrizione
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Tipo di display | LED |
| Ciclo | 199 min |
| Luce interna cestello | Sì |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Nero |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | AbsoluteCare®, MixDry, Tecnologia ProSense |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 49,5 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Emissione acustica | 63 dB |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 10 min |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Easy care, Eco, Igiene/Allergy Care, Mix, Lana |
| Larghezza | 596 mm |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Peso dell'imballo | 52 kg |
| Carico di collegamento | 700 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Altezza | 850 mm |
| Consumo energetico annuo | 195 kWh |
| Profondità | 663 mm |
| Classe di efficienza della condensazione | A |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
7332543840625
