⬇️ Descrizione
Il tuo prossimo computer non è un computer.
Ha una magica superficie in vetro. Sorpassa in velocità la maggior parte dei PC portatili.
Sa trasformare la realtà con le sue fotocamere professionali. E puoi usarlo come preferisci: con i gesti, la Apple Pencil, una tastiera, e ora anche un trackpad. È più di un computer: è il nuovo iPad Pro.
Ha una magica superficie in vetro. Sorpassa in velocità la maggior parte dei PC portatili.
Sa trasformare la realtà con le sue fotocamere professionali. E puoi usarlo come preferisci: con i gesti, la Apple Pencil, una tastiera, e ora anche un trackpad. È più di un computer: è il nuovo iPad Pro.
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 6 GB |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Famiglia processore | Apple |
Peso | 471 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Chiamata vocale | Sì |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Supporto di memoria | Flash |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Barometro | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 5 |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 5,9 mm |
Pennino | No |
Capacità memoria interna | 1 TB |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Bluetooth | Sì |
iBeacon | Sì |
Zoom ottico | 2x |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Flash per schermo | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Coprocessore | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Geotagging | Sì |
Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Tipo di pannello | IPS |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Argento |
Zoom digitale | 5x |
Resistente alle ditate | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Tastiera inclusa | No |
Modello coprocessore | M12 |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | iPadOS |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Larghezza | 178,5 mm |
AirPlay | Sì |
Durata batteria | 10 h |
Fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 247,6 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | A12Z |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
0190199424708