⬇️ Descrizione
Alimentazione USB | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 171 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Consumi | 19 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Dimensione visibile, verticale | 35,5 cm |
Peso (senza supporto) | 4,75 kg |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1609207 |
Certificazione | Energy StarEPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC Mixed |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 60,9 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Touch screen | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 687 mm |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 48 mm |
AMD FreeSync | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Peso (con supporto) | 6,8 kg |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 226,3 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 517,8 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Peso dell'imballo | 9,8 kg |
Altezza(senza supporto) | 365,9 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Altezza imballo | 516 mm |
Guida rapida | Sì |
4711387163061