⬇️ Descrizione
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 84,7 kg |
| Profondità senza maniglia | 122 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico annuo | 129 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 103 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 260 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Ergonomia | |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Acciaio spazzolato anti-impronta |
| Pannellabile | ![]() |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 363 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Erogatore ghiaccio | ![]() |
| Certificazione | CE, VDE |

