⬇️ Descrizione
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G3 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1400 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 430 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 188 g |
Larghezza | 72,7 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 152,1 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.73" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 96,5° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4492 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Porcelain |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro, Plastica |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti | Stereo |
0840244707941