⬇️ Descrizione
Nome del colore | Ossidiana |
Fattore di forma | Sbarra |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio, Vetro, Plastica |
Codice di protezione internazionale (IP) | Grado di protezione IP67 |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1000000:1 |
Diagonale dello schermo | 15,5 centimetri (6,1") |
Tipo di vetro di visualizzazione | Vetro Gorilla |
Display number of colours | 16 milioni di colori |
Display resolution | 1080 x 2400 pixel |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla 3 |
Supportato High Dynamic Range (HDR) | SÌ |
Luminosità massima del display (HDR) | 1400 cd/m² |
Luminosità massima del display (esterno) | 2000 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento massima | Frequenza 120 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di pannello | SEI |
Densità dei pixel | 430 ppi |
Forma dello schermo | Piatto |
Multimedia | |
Altoparlanti | stereo |
Rete | |
Standard 3G | Connessione HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norma 4G | LTE |
Norma 5G | Sotto6 |
Bluetooth | SÌ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
NONOSTANTE | SÌ |
Generazione di reti mobili | 5G |
Comunicazione in prossimità (NFC) | SÌ |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | SÌ |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porte e interfacce | |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C |
USB port | SÌ |
Versione USB | 3.2 Generazione 1 (3.1 Generazione 1) |
Software | |
Sistema operativo installato | Androide 14 |
Piattaforma | Android |
Peso e dimensioni | |
Profondità | 8,9 millimetri |
Altezza | 152,1 millimetri |
Peso | 188 grammi |
Larghezza | 72,7 millimetri |
Audio | |
Numero di microfoni | 2 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4492 mAh |
Telecamera | |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della fotocamera | SÌ |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Angolo del campo visivo (FOV) della telecamera anteriore | 96,5° |
Dimensioni pixel della fotocamera anteriore | 1,12 micron |
Risoluzione della fotocamera frontale (numerica) | 13 MP |
Tipo di fotocamera frontale | Telecamera singola |
Stabilizzatore d'immagine | SÌ |
Tipo di stabilizzatore d'immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fotogrammi al secondo |
Modalità notturna | SÌ |
Panorama | SÌ |
Modalità ritratto | SÌ |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,89 |
Angolo del campo visivo (FOV) della telecamera posteriore | 80° |
Flash della fotocamera posteriore | SÌ |
Dimensioni pixel della fotocamera posteriore | 0,8 micron |
Rear camera resolution (numeric) | 64 MP |
Dimensioni del sensore della telecamera posteriore | 1/1,73" |
Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera |
Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Angolo del campo visivo (FOV) della seconda telecamera posteriore | 120° |
Dimensioni pixel seconda fotocamera posteriore | 1,12 micron |
Risoluzione della seconda telecamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Modalità time-lapse | SÌ |
Modalità di registrazione video | Formato: 1080p |
Navigazione | |
Beidou | SÌ |
Galileo | SÌ |
GLONASS | SÌ |
GPS (satellitare) | SÌ |
Posizione posizione | SÌ |
Sistema satellitare quasi-zenitale (QZSS) | SÌ |
Contenuto della confezione | |
Cavi inclusi | USB di tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | SÌ |
Prestazione | |
Riconoscimento facciale | SÌ |
Ricarica rapida | SÌ |
Lettore di impronte digitali | SÌ |
Wireless charging | SÌ |
Processore | |
Coprocessore | SÌ |
Coprocessor model | Titano M2 |
Famiglia di processori | |
Modello del processore | Tensore G3 |
Sensori | |
Accelerometer | SÌ |
Sensore di luce ambientale | SÌ |
Barometro | SÌ |
Giroscopio | SÌ |
Sensore magnetico | SÌ |
Proximity sensor | SÌ |
Magazzinaggio | |
Capacità di archiviazione interna | 256 GB |
Capacità RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |