⬇️ Descrizione
➡️Un laptop portatile per la produttività e l'intrattenimento nel corso dell'intera giornata
Porta a termine i tuoi incarichi ovunque con l'aiuto del laptop compatto HP Pavilion da 15". Affronta efficacemente qualsiasi lavoro con il potente processore Intel®[1] e il touchpad di precisione. Lavora con sicurezza grazie alla buona durata della batteria di questo laptop abbinata ad HP Fast Charge[2]. Goditi le esperienze di intrattenimento con l'audio di B&O e lo schermo senza sfarfallii[3].
Porta a termine i tuoi incarichi ovunque con l'aiuto del laptop compatto HP Pavilion da 15". Affronta efficacemente qualsiasi lavoro con il potente processore Intel®[1] e il touchpad di precisione. Lavora con sicurezza grazie alla buona durata della batteria di questo laptop abbinata ad HP Fast Charge[2]. Goditi le esperienze di intrattenimento con l'audio di B&O e lo schermo senza sfarfallii[3].
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1355U |
Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 12 W |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Non-ECC | Sì |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 360,2 mm |
Profondità | 234 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7921 |
Produttore del controller WLAN | MediaTek |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,29 kg |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Duet® per HP (30 giorni di prova gratuita); ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 7,75 h |
Riproduzione video continua | 9,75 h |
Ricarica rapida | Sì |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Strumenti di sicurezza HP | slot per blocco di sicurezza Nano Kensington; Supporto Trusted Platform Module (firmware TPM); |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
Segmento HP | Casa |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2023 |
Design del prodotto | Coperchio e cornice della tastiera sabbiati, base con finitura verniciata |
Nome del marchio originale | HP |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
CPU configuration (max) | 1 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
