⬇️ Descrizione
Densità di Pixel | 280 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Profondità imballo | 67,3 mm |
RAM installata | 12 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Famiglia processore | Huawei |
Peso | 555 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Capacità della batteria | 10100 mAh |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Localizzatore di posizione | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di schede integrato | No |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Numero dei microfoni | 2 |
Panorama | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 5,9 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni diagonale schermo | 30,5 cm (12") |
Fattore di forma | Ardesia |
Larghezza imballo | 195,5 mm |
Bluetooth | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Produttore processore | Huawei |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Bianco |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Tastiera inclusa | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Sistema operativo incluso | HarmonyOS 4.2 |
Risoluzione del display | 2800 x 1840 Pixel |
Larghezza | 270 mm |
Peso dell'imballo | 1,56 kg |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 183 mm |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | T90A |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipologia HD | 2.8K |
Piattaforma | HarmonyOS |
Altezza imballo | 283,2 mm |
6942103136276