⬇️ Descrizione
➡️Design elegante, vista mozzafiato Scopri il design elengate di HUAWEI MediaPad T3 10. Guarda il mondo con colori vibranti attraverso il display da 9.6". Tocca la qualità del corpo unibody in alluminio anodizzato utilizzato in aeronautica. Vedici chiaro HUAWEI MediaPad T3 10 è sempre con te, giorno e notte. La speciale modalità a bassa luce e la protezione visiva assicurano una chiara visione del mondo, riducendo l'affaticamento degli occhi e l'impatto sul ciclo del sonno. Divertimento senza fine Esci e distinguiti. HUAWEI MediaPad T3 10 è il tuo fedele compagno, giorno e notte. La batteria di lunga durata ti assicura di avere con te tutto quel che ti serve, quando ti serve. Potente per natura, studiato per esserti amico Ti sentirai sempre in compagnia di un amico fidato, con l'interfaccia EMUI 5.1 di MediaPad T3 10, studiata appositamente per un'interazione semplice e intuitiva. MediaPad T3 10 supporta Android 7.0, il sistema operativo progettato su misura per semplificarti la vita. Un tablet per tutta la famiglia L'accesso veloce alle app e il sistema di content control ti permettono di avere il pieno controllo del tuo device, anche quando lo utilizzano gli altri. Sia che ci giochino i tuoi bambini, che lo condivida con gli amici o semplicemente tu voglia evitare di essere distratto, tu sei al comando.
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | MSM8917 |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
RAM installata | 2 GB |
Dimensioni schermo | 24,4 cm (9.6") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Larghezza | 229,8 mm |
Profondità | 7,95 mm |
Altezza | 159,8 mm |
Peso | 460 g |
Larghezza imballo | 240 mm |
Profondità imballo | 168 mm |
Altezza imballo | 43 mm |
Peso dell'imballo | 800 g |
Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, Medio, MIDI, MMF, MP3, OGG, WAV |
Formati di compressione video | 3GP,AVI,DivX,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,WEBM |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MPEG4,TS,WEBM |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 1 A |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard 3G | UMTS |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 2592 x 1944 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Geotagging | Sì |
Tastiera inclusa | No |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Standard 2G | GSM |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Certificazione | CE |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
