⬇️ Descrizione
Classificazione per TBW | 400 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Componente per | Computer portatile |
Velocità di lettura | 7300 MB/s |
Capacità SSD | 1 TB |
Peso | 7,6 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di scrittura | 6400 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 1100000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Sì |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Consumo energetico (max) | 8,9 W |
Versione di NVMe | 1.4 |
Operating voltage | 3,3 V |
Larghezza | 22,1 mm |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 2,23 mm |
Dimensione SSD | M.2 |
Profondità | 80,2 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
4582563854048