⬇️ Descrizione
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Indice di massa corporea (IMC) | Sì |
| Materiali | Vetro temperato |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Unità di misura | kg |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Certificati di conformità | CE |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Batterie incluse | No |
| Voltaggio della batteria | 1,5 V |
| Numero di batterie | 3 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13 |
| Trasferimento automatico dei dati | Sì |
| Percentuale di grasso corporeo | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 280 mm |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tipo di superficie superiore | Vetro temperato |
| Peso massimo (capacità) | 180 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
| Forma | Rettangolo |
| Percentuale di massa muscolare | Sì |
| Altezza | 28 mm |
| Profondità | 280 mm |
| Precisione | 100 g |
| Dimensioni schermo | 73 x 26 mm |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì |
| Tipo di controllo | Sensore |
| Funzione memoria | Sì |
8013240102658
