⬇️ Descrizione
➡️
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4020 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Presa per processore | BGA 1090 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Gemini Lake Refresh |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Tjunction | 105 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
configurazione PCI Express | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni schermo | 26,2 cm (10.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Peso | 890 g |
Larghezza | 248 mm |
Profondità | 166 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipo drive ottico | No |
Memoria flash | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Capacità della batteria | 30 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 9,3 h |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Nome del colore | Graphite Grey |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
UART | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 197310 |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
