⬇️ Descrizione
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Dimensioni schermo | 26,9 cm (10.6") |
Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 1 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1 W |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Larghezza | 251,2 mm |
Profondità | 158,8 mm |
Altezza | 7,45 mm |
Peso | 465 g |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di ricarica | 5 h |
Tempo di stand-by | 576 h |
Riproduzione video continua | 12 h |
Riproduzione audio continua | 60 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Storm Grey |
Certificazione | ErP Lot 3RoHS |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
0196379801734