⬇️ Descrizione
| Porta USB | No |
| Tipo di display | Digitale |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Controllo musica | Sì |
| Radio FM | No |
| Pedometro integrato | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 46 g |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Attività consigliata | Badminton, Basket, Calcio, Corsa, Sci |
| Microfono incorporato | No |
| Capacità della batteria | 230 mAh |
| Qualità del sonno | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Servizi di social network supportati | Facebook, Instagram, Twitter |
| Colore cassa | Nero |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Display a colori | Sì |
| Spessore | 1 cm |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione del display | 240 x 280 Pixel |
| Colore cinturino | Nero |
| Applicazioni supportate | DAFIT |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| GPS (satellitare) | No |
| Modalità multisport | Sì |
| Materiale cassa | Metallo |
| Forma | Rettangolare |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Profondità | 38 mm |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Sveglia | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,32 cm (1.7") |
5908235977102
