⬇️ Descrizione
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm |
RAM espandibile fino a | 24 GB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 197 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 125 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
NavIC | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,59 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Ricarica wireless inversa | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 3x |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 16 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Sì | |
Tipo di pannello | P-OLED |
Adattatore grafico | Adreno 735 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resistente alle ditate | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Peach Fuzz |
Larghezza | 72,4 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 8s Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 1 TB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Modalità ritratto | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Pesca |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Zoom digitale | 20x |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Peso della batteria | 65,5 g |
Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,1 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
0840023269745