⬇️ Descrizione
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8s Gen 3 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | P-OLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2800 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Peso | 197 g |
Larghezza | 72,4 mm |
Profondità | 8,59 mm |
Altezza | 161,1 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Banda di frequenza | Tri-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 1,02 TB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 20x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 125 W |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Forest Grey |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
0840023256011