⬇️ Descrizione
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,22 µm |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Peso | 177 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 2 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 7,99 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Plastica, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Wi-Fi | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Larghezza | 73,8 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 7020 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Guida rapida | Sì |
0840023270567